Commercial Membranes

[pi_enquiry_button]
Facebook
Twitter
LinkedIn

Description

Commercial Membranes

Part Number Item Description
PM-4040-BLF 4” x 40” low pressure membrane
PM-4040-BE 4” x 40” high pressure membrane
PM-4021-BLF 4” x 21” low pressure membrane
PM-2540-BLF 2.5” x 40” low pressure membrane
PM-2521-BLF 2.5” x 21” low pressure membrane
PM-8040-BLF 8” x 40” low pressure membrane
PM-16040-BLR 16” x 40” low pressure membrane

Membrane Specs

Part # Permeate
Flow Rate
Rejection Effective Area
Ft2 (mm2)
Diameter
Inch (mm)
Length
Inch (mm)
Operating Pressure
PM-4040-BLF 2800 GPD 99.2 85 (7.9) 4” (102) 40” (1016) 115 psi
PM-4040-BE 2400 GPD 99.7 85 (7.9) 4” (102) 40” (1016) 225 psi
PM-4021-BLF 1050 GPD 99.2 35 (3.3) 4” (102) 21” (534) 100 psi
PM-2540-TL 800 GPD 99.2 27 (2.5) 2.5” (64) 40” (1016) 100 psi
PM-2521-BLF 350 GPD 99.2 12 (1.1) 2.5” (64) 21” (534) 100 psi
PM-8040-BLF 11,500 GPD 99.2 400 (37.2) 8” (203) 40” (1016) 100 psi
PM-16040-BLR 36,000 GPD 99.6 1600 (148.6) 16” (400) 40” (1016) 150 psi
Print Friendly, PDF & Email