Коммерческие Мембраны

[pi_enquiry_button]
facebook
щебет
LinkedIn

Описание

Коммерческие Мембраны

Номер детали Описание товара
PM-4040-BLF 4”X 40” мембрана низкого давления
PM-4040-BE 4”X 40” мембрана высокого давления
PM-4021-BLF 4”X 21” мембрана низкого давления
PM-2540-BLF 2.5”X 40” мембрана низкого давления
PM-2521-BLF 2.5”X 21” мембрана низкого давления
PM-8040-BLF 8”X 40” мембрана низкого давления
PM-16040-BLR 16”X 40” мембрана низкого давления

Мембранные функции

Часть # Проникать
Расход
Отказ Полезная площадь
Ft2 (мм2)
Диаметр
Дюйм (мм)
Длина
Дюйм (мм)
Рабочее давление
PM-4040-BLF 2800 GPD 99.2 85 (7.9) 4" (102) 40" (1016) 115 фунтов на квадратный дюйм
PM-4040-BE 2400 GPD 99.7 85 (7.9) 4" (102) 40" (1016) 225 фунтов на квадратный дюйм
PM-4021-BLФа 1050 GPD 99.2 35 (3.3) 4" (102) 21" (534) 100 фунтов на квадратный дюйм
PM-2540-TL 800 GPD 99.2 27 (2.5) 2.5" (64) 40" (1016) 100 фунтов на квадратный дюйм
PM-2521-BLF 350 GPD 99.2 12 (1.1) 2.5" (64) 21" (534) 100 фунтов на квадратный дюйм
PM-8040-BLF 11,500 GPD 99.2 400 (37.2) 8" (203) 40" (1016) 100 фунтов на квадратный дюйм
PM-16040-BLR 36,000 GPD 99.6 1600 (148.6) 16" (400) 40" (1016) 150 фунтов на квадратный дюйм
Версия для печати, PDF и электронная почта