Descripción
Válvulas de aguja
| Parte # | Descripción del producto |
| UT040A | 1/4”Válvula de aguja de acero inoxidable |
| UT0404E | 1/2”Válvula de aguja de acero inoxidable |
Válvulas de globo
| Parte # | Descripción del producto |
| SHA-951220 | 3/4”Válvula de globo de acero inoxidable |
| SHA-951225 | 1”Válvula de globo de acero inoxidable |
Solenoides plástico (Normalmente Cerrado)
| Parte # | Descripción del producto |
| 210-I00 | 110 Válvula solenoide de voltaje, rosca hembra de tubería de 1 pulg. |
| 210-000 | 24 Válvula solenoide de voltaje, rosca hembra de tubería de 1 pulg. |
| 210-I002 | 220 Válvula solenoide de voltaje, rosca hembra de tubería de 1 pulg. |
Solenoides de acero inoxidable (Normalmente Cerrado)
| Parte # | Descripción del producto |
| YCD-115-NSE-110 | 110 Válvula solenoide de 1/2 ”de voltios |
| YCD-1120-NSE-110 | 110 Válvula solenoide de 3/4 ”de voltios |
| YCD-1120-NSE-220 | 220 Válvula solenoide de 3/4 ”de voltios |
| YCD-1125-NSE-110 | 110 Válvula solenoide de 1 ”de voltio |
| YCD-1125-NSE-220 | 220 Válvula solenoide de 1 ”de voltio |
| YCD-1140-NSE-220 | 220 Era 1 1/2" Válvula de solenoide |
Interruptores de Alta Presión
| Parte # | Descripción del producto |
| PSW-340-38 | 3/8”Interruptor de alta presión * Para LP400-LP1000 |
| FSG 24060 | 40/60 Interruptor de alta presión * Para LP2800 y más grandes |
Interruptores de baja presión
| Artículo # | Descripción del producto |
| 9013FRG2J23 | Invertir Acción Low interruptor de seguridad de presión |
Manómetros
| Artículo # | Descripción del producto |
| PGB 100-18 | Plástico 100 psi Back Mount Manómetro |
| PGB-80-SS14 | Acero inoxidable 80 psi Manómetro Bottom Mount |
| PGP-150-SS14 | Acero inoxidable 150 Panel psi Manómetro Monte |
| PGP-250-SS14 | Acero inoxidable 250 psi Panel indicador de presión Monte |














