વર્ણન
સોય વાલ્વ
| ભાગ # | આઇટમ વર્ણન |
| UT040A | 1/4”સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ સોય વાલ્વ |
| UT0404E | 1/2”સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ સોય વાલ્વ |
ગ્લોબ વાલ્વ
| ભાગ # | આઇટમ વર્ણન |
| SHA-951220 | 3/4”સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ ગ્લોબ વાલ્વ |
| SHA-951225 | 1”સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ ગ્લોબ વાલ્વ |
Solenoids પ્લાસ્ટીક (સામાન્ય રીતે બંધ)
| ભાગ # | આઇટમ વર્ણન |
| 210-I00 | 110 વોલ્ટ સોલેનોઇડ વાલ્વ 1 ”સ્ત્રી પાઇપ થ્રેડ |
| 210-000 | 24 વોલ્ટ સોલેનોઇડ વાલ્વ 1 ”સ્ત્રી પાઇપ થ્રેડ |
| 210-I002 | 220 વોલ્ટ સોલેનોઇડ વાલ્વ 1 ”સ્ત્રી પાઇપ થ્રેડ |
Solenoids સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ (સામાન્ય રીતે બંધ)
| ભાગ # | આઇટમ વર્ણન |
| YCD-115-એનએસઈ-110 | 110 વોલ્ટ 1/2 ”સોલેનોઇડ વાલ્વ |
| YCD-1120-એનએસઈ-110 | 110 વોલ્ટ 3/4 ”સોલેનોઇડ વાલ્વ |
| YCD-1120-એનએસઈ-220 | 220 વોલ્ટ 3/4 ”સોલેનોઇડ વાલ્વ |
| YCD-1125-એનએસઈ-110 | 110 વોલ્ટ 1 "સોલેનોઇડ વાલ્વ |
| YCD-1125-એનએસઈ-220 | 220 વોલ્ટ 1 "સોલેનોઇડ વાલ્વ |
| YCD-1140-એનએસઈ-220 | 220 હતી 1 1/2”સોલેનોઇડ વાલ્વ |
ઉચ્ચ દબાણ સ્વીચો
| ભાગ # | આઇટમ વર્ણન |
| PSW-340-38 | 3/8”હાઇ પ્રેશર સ્વિચ * LP400-LP1000 માટે |
| 24060 FSG | 40/60 ઉચ્ચ દબાણ સ્વિચ * LP2800 અને મોટા માટે |
દબાણ ગેજેસ
| બાબત # | આઇટમ વર્ણન |
| PGB 100-18 | પ્લાસ્ટીક 100 પીએસઆઇ પાછા પ્રેશર ગેજ માઉન્ટ |
| PGB-80-SS14 | કાટરોધક પોલાદ 80 પીએસઆઇ બોટમ માઉન્ટ પ્રેશર ગેજ |
| પીજીપી-150-SS14 | કાટરોધક પોલાદ 150 પીએસઆઇ પેનલ માઉન્ટ પ્રેશર ગેજ |
| પીજીપી-250-SS14 | કાટરોધક પોલાદ 250 પીએસઆઇ પેનલ માઉન્ટ પ્રેશર Guage |














