Descripción
Características opcionales
- Flush Auto
- Residuos de reciclaje
- Gauge filtro pre
- Panel de control de Embalaje
- Recubrimiento en polvo
(colores personalizados)
Opciones de Unidad & Especificaciones
| ID de unidad | LP-500 | LP-800 | LP-100 |
| Parte de membrana # | PM-2521-BLF | PM-2540-TL | PM-4021-BLF |
| Membrana Tamaño | 2.5 x 21 | 2.5 x 40 | 4 x 21 |
| GPD | 525 | 800 | 1000 |
| Producción GPM | 0.36 | 0.55 | 0.72 |
| Rechazo GPM | 0.8 | 0.61 | 0.94 |
| Total GPM | 1.16 | 1.16 | 1.66 |
| Recuperación | 31.00% | 47.00% | 43.00% |
| PSI de funcionamiento | 150 | 150 | 150 |
| Motor Caballos de Fuerza | 01/03/13 | 01/03/13 | 01/03/13 |
| Volts | 115 | 115 | 115 |
| Amperios | 375La | 375La | 375La |
| RSS conexión | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Conexión del producto | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Modelo de la bomba | 112A070F11BA170 | 112A070F11BA170 | 112A100F11BA170 |
| Pre-Filter Tamaño | 2×20 | 2×20 | 2×20 |
| Dimensiones LxFxA | 20x13x26 | 20x13x48 | 20x13x26 |
| Peso de la unidad | 30 | 40 | 43 |





