વર્ણન
વાણિજ્ય ફ્લો મીટર
<
મોડલ # | સ્ટોક | LPM | સંયુક્ત સૂત્ર | ફ્લોટ | એક મીમી | બી મી.મી. | સી મી.મી. | ડી મી.મી. | E mm | વધુ મી.મી. |
સીએફએમ-2 | 0.2-2 | 01/07/13 | 1/2" | નિષ્કલંક | 206 | 34 | 40 | 70 | 165 | 20 |
સીએફએમ-5 | 0.5-5 | 01/08/18 | 1/2" | નિષ્કલંક | 206 | 34 | 40 | 70 | 165 | 20 |
સીએફએમ-10 | 02/10/13 | 08/01/40 | 3/4" | નિષ્કલંક | 220 | 41 | 45 | 93 | 165 | 33 |
સીએફએમ-16 | 02/16/13 | 460 | 3/4" | નિષ્કલંક | 220 | 41 | 45 | 93 | 165 | 33 |
સીએફએમ-24 | 04/24/13 | 10/01/00 | 1" | નિષ્કલંક | 240 | 44 | 50 | 98 | 175 | 33 |
સીએફએમ-35 | 03/01/35 | 10/01/30 | 1" | નિષ્કલંક | 240 | 44 | 50 | 98 | 175 | 33 |
ઇનલાઇન ફ્લો મીટર
મોડલ | સ્ટોક | LPM | સંયુક્ત સૂત્ર | ફ્લોટ | લંબાઈ |
CFM-AM24 | 04/28/13 | 20-100 | 1”પુરુષ કાટરોધક પોલાદ |
પ્લાસ્ટીક | 7 3./4" |